domingo, 23 de agosto de 2015

FOTOS DE LA RUTA CICLOTURÍASTICA EN ALMARAZ




    Aquí dejo el enlace de las fotos que ayer 22.08.2015, saque en vuestra vuelta cicloturística por el término de Almaraz, creo que estaréis todos, pero en la cuesta de BERNA no me reacciono bien la máquina y alguno puede que no haya salido, soy aficionado no profesional, por lo que pido perdón: seguir con el deporte y que al año próximo MATÍAS consiga mucha compañía para hacerla y que  acudan muchos  más  deportistas, que este año para ser la primera no ha estado mal, gracias a todos de mi parte,  pincháis en el siguiente enlace y veréis todas las fotos: https://plus.google.com/photos/118139564204598369608/albums/6186216185946172049



miércoles, 19 de agosto de 2015

    Para los amantes del ciclismo turístico el próximo sábado día 22 actual, se celebrará una marcha  cicloturística,   por el termino del pueblo, es algo dura, pero como la de atletismo en este pueblo estamos acostumbrados a sufrir, así que el que lo desee a la 09:00 horas que esté preparado en la plaza Mayor del pueblo  de ALMARAZ DE DUERO,  para tener más datos contactar con  MATÍAS MARTIN,  ánimo, yo os sacaré unas fotos para el recuerdo y las publicaré en este blog, para el que las quiera ver o bajársela para sus recuerdos deportivos.

lunes, 8 de junio de 2015

CLASUIFICACIONES DE LA VI MEDIA MARATON POPULAR DE LOS INFIERNOS Y ARRIBES DE ALMARAZ DE DUERO

Federación: Castellano-Leonesa Nombre: V Media Maratón de Los Infiernos Almaraz de Duero
Total Kms.: 18 Organizador: Excmo. Ayuntamiento de Almaraz de Duero

Fecha: 06/06/2015 Carácter: Local

CLASIFICACION GENERAL:
SÉNIOR:
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
1 445 Rui Muga Mogad Sen 1 1:03:44 3:32
2 466 Jorge Rodríguez Beneitez AtBañ Sen 2 1:04:27 3:34
3 486 Raul Mato Alonso Ind Sen 3 1:19:01 4:23
4 483 Jesus Vicente Barrio Corre Sen 4 1:19:02 4:23
5 449 Diego Páez Fernández Ind Sen 5 1:21:59 4:33
6 417 Javier Garcia Valdunciel Km Sen 6 1:22:56 4:36
7 480 Daniel Valcárcel Pérez Pake Sen 7 1:23:30 4:38
8 375 Antonio Alvarez Rodrigo Galga Sen 8 1:24:45 4:42
9 378 Lucas Arribas Mateos* Corre Sen 9 1:25:26 4:44
10 422 Daniel Hernandez Tejero Ind Sen 10 1:27:40 4:52
11 424 Daniel Hidalgo San Pedro AMZ Sen 11 1:28:38 4:55
12 414 Jota Garcia Chamoso Carre Sen 12 1:31:28 5:04
13 463 Carlos Ríos Ferreas Ind Sen 13 1:34:23 5:14
14 425 Javier Angel Jodra Sanchez Ind Sen 14 1:34:50 5:16
15 373 Victor Manuel Alonso Aguado Fuent Sen 15 1:35:14 5:17
16 490 Francisco Legaz Lubian Ind Sen 16 1:41:25 5:38
17 451 Juanjo Pardo Alvarez Ind Sen 17 1:43:10 5:43
18 386 Jose Luis Cabello Garcia Ind Sen 18 1:43:12 5:44
19 396 Rubén Díaz Álvarez Punis Sen 19 1:43:32 5:45
20 410 Oscar Fresnadillo Hernandez Ind Sen 20 1:43:54 5:46
21 398 Gabriel Escola Vizan AMZ Sen 21 1:43:57 5:46
22 437 Hector Martin Yeboles Ind Sen 22 1:44:09 5:47
23 426 Pablo Lopez Andres Galga Sen 23 1:44:41 5:48
24 400 Roberto Félix Fuentes Mesa Sen 24 1:50:31 6:08
25 446 Pablo Muñoz Fernández Ind Sen 25 1:54:57 6:23
26 419 Manuel Garrote Franco Ind Sen 26 2:00:13 6:40
27 418 Sergio Garcia-Coelho Becerril Ind Sen 27 2:01:46 6:45
28 485 Gustavo Fernández Castaño Carre Sen 28 2:03:29 6:51
29 477 David Toledo Alonso Ind Sen 29 2:03:30 6:51


SÉNIOR FEMENINIO:
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
1 382 Eva Bermúdez Sánchez Ind SenF 1 1:49:52 6:06
2 428 Alba Losada Riesco Ocio SenF 2 1:54:06 6:20
3 442 Elisabeth Moreno Gonzalez Ind SenF 3 2:00:13 6:40
VETERANOS  A
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
1 403 David Fernández de la Iglesia Energ VetA 1 1:07:20 3:44
2 464 Miguel Rivera Calvo Corre VetA 2 1:08:23 3:47
3 393 Patxi de la Peña del Pozo Corre VetA 3 1:23:07 4:37
4 487 Luis Alberto Dominguez Rivera ZaCor VetA 4 1:23:23 4:37
5 385 Juan Jose Caballero Gonzalez Ind VetA 5 1:23:28 4:38
6 381 Manuel Barrios Vidal Ind VetA 6 1:25:47 4:45
7 427 David Lopez Fernandez Ind VetA 7 1:28:58 4:56
8 405 José Manuel Fernández Lucas Km VetA 8 1:30:02 5:00
9 454 Jesus Pérez Bernal Ind VetA 9 1:31:57 5:06
10 439 Jose Maria Merino Papiol Ocio VetA 10 1:31:57 5:06
www.SmartChip.es - pruebas deportivas
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
11 397 Doroteo Diez Esteban Km VetA 11 1:34:54 5:16
12 416 Alberto García Martín Ind VetA 12 1:35:00 5:16
13 447 José Andrés Notario Nieves Ind VetA 13 1:35:00 5:16
14 448 Eduardo Nuñez Martin Corre VetA 14 1:35:59 5:19
15 435 Francisco Andres Martin Prieto* Ind VetA 15 1:36:13 5:20
16 489 Miguel Angel Mendez Km VetA 16 1:39:47 5:32
17 438 Daniel Martinez Segura Pake VetA 17 1:43:54 5:46
18 392 Antonio Dávila Rueda Ind VetA 18 1:46:28 5:54
19 431 David Martin Andres Pake VetA 19 1:47:00 5:56
20 429 Fernando Lozano Hernández Ind VetA 20 1:47:56 5:59
21 377 Miguel Ares Ruiz de la Cuesta Ocio VetA 21 1:48:43 6:02
22 420 Jesus Gomez Ejeda Zero VetA 22 1:49:04 6:03
23 407 Jose Antonio Folgado Calvo Ind VetA 23 1:52:28 6:14
24 411 Miguel Angel Frias Saiz Zero VetA 24 1:52:46 6:15
25 404 Luis Fernández Ganado Ind VetA 25 1:54:05 6:20
26 372 José Raúl Alfageme Rodríguez Carre VetA 26 2:03:28 6:51
VETERANOS  A  FEMENINOS:
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
1 472 Veronica Sanchez Romero Ind VetAF 1 1:25:26 4:44
2 395 Carmen del Pilar Perez Calvo Ind VetAF 2 2:03:29 6:51
3 430 Puri Moreno Alfonso* Ind VetAF 3 2:43:02 9:03
VETERANOS   B:
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
1 482 Vicente Vecilla Fradejas Corre VetB 1 1:22:27 4:34
2 467 Julio Ángel Rodríguez Rodríguez Corre VetB 2 1:27:50 4:52
3 468 Jose Sebastian Roldan Gonzalez Pake VetB 3 1:31:35 5:05
4 440 Juan Miguel Perez Corre VetB 4 1:35:07 5:17
5 406 Gabriel Fincias Cruz Ind VetB 5 1:36:04 5:20
6 379 Angel Ballesteros Benito VetSa VetB 6 1:37:27 5:24
7 441 Fermín Moreno García Ind VetB 7 1:44:01 5:46
8 478 Alfredo Toledo Vazquez Ind VetB 8 1:47:59 5:59
9 488 Jose Martin Moreira AtBoa VetB 9 2:04:29 6:54
VETERANOS B FEMENINOS:
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
1 479 Maria Jose Tomaz de Aquino Vino VetBF 1 1:36:19 5:21
VETERANOS  C:
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
1 443 Felix Moreno Magán Vino VetC 1 1:22:33 4:35
2 458 Jose Luis Posado Perez Vino VetC 2 1:24:45 4:42
3 469 Jose Antonio Roman Ind VetC 3 1:44:01 5:46
4 409 Serafín Fraile Matías Mesa VetC 4 1:44:44 5:49




Federación: Castellano-Leonesa Nombre: V Media Maratón de Infiernos Almaraz de Duero
Tota
Los l Kms.: 18 Organizador: Excmo. Ayuntamiento de Almaraz de Duero
Fecha: 06/06/2015 Carácter: Local
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
:



CLASIFICACION GENERAL:

1 445 Rui Muga Mogad Sen 1 1:03:44 3:32
2 466 Jorge Rodríguez Beneitez AtBañ Sen 2 1:04:27 3:34
3 403 David Fernández de la Iglesia Energ VetA 1 1:07:20 3:44
4 464 Miguel Rivera Calvo Corre VetA 2 1:08:23 3:47
5 486 Raul Mato Alonso Ind Sen 3 1:19:01 4:23
6 483 Jesus Vicente Barrio Corre Sen 4 1:19:02 4:23
7 449 Diego Páez Fernández Ind Sen 5 1:21:59 4:33
8 482 Vicente Vecilla Fradejas Corre VetB 1 1:22:27 4:34
9 443 Felix Moreno Magán Vino VetC 1 1:22:33 4:35
10 417 Javier Garcia Valdunciel Km Sen 6 1:22:56 4:36
11 393 Patxi de la Peña del Pozo Corre VetA 3 1:23:07 4:37
12 487 Luis Alberto Dominguez Rivera ZaCor VetA 4 1:23:23 4:37
13 385 Juan Jose Caballero Gonzalez Ind VetA 5 1:23:28 4:38
14 480 Daniel Valcárcel Pérez Pake Sen 7 1:23:30 4:38
15 375 Antonio Alvarez Rodrigo Galga Sen 8 1:24:45 4:42
16 458 Jose Luis Posado Perez Vino VetC 2 1:24:45 4:42
17 378 Lucas Arribas Mateos* Corre Sen 9 1:25:26 4:44
18 472 Veronica Sanchez Romero Ind VetAF 1 1:25:26 4:44
19 381 Manuel Barrios Vidal Ind VetA 6 1:25:47 4:45
20 422 Daniel Hernandez Tejero Ind Sen 10 1:27:40 4:52
21 467 Julio Ángel Rodríguez Rodríguez Corre VetB 2 1:27:50 4:52
22 424 Daniel Hidalgo San Pedro AMZ Sen 11 1:28:38 4:55
23 427 David Lopez Fernandez Ind VetA 7 1:28:58 4:56
24 405 José Manuel Fernández Lucas Km VetA 8 1:30:02 5:00
25 414 Jota Garcia Chamoso Carre Sen 12 1:31:28 5:04
26 468 Jose Sebastian Roldan Gonzalez Pake VetB 3 1:31:35 5:05
27 454 Jesus Pérez Bernal Ind VetA 9 1:31:57 5:06
28 439 Jose Maria Merino Papiol Ocio VetA 10 1:31:57 5:06
29 463 Carlos Ríos Ferreas Ind Sen 13 1:34:23 5:14
30 425 Javier Angel Jodra Sanchez Ind Sen 14 1:34:50 5:16
31 397 Doroteo Diez Esteban Km VetA 11 1:34:54 5:16
32 416 Alberto García Martín Ind VetA 12 1:35:00 5:16
33 447 José Andrés Notario Nieves Ind VetA 13 1:35:00 5:16
34 440 Juan Miguel Perez Corre VetB 4 1:35:07 5:17
35 373 Victor Manuel Alonso Aguado Fuent Sen 15 1:35:14 5:17
36 448 Eduardo Nuñez Martin Corre VetA 14 1:35:59 5:19
37 406 Gabriel Fincias Cruz Ind VetB 5 1:36:04 5:20
38 435 Francisco Andres Martin Prieto* Ind VetA 15 1:36:13 5:20
39 479 Maria Jose Tomaz de Aquino Vino VetBF 1 1:36:19 5:21
40 379 Angel Ballesteros Benito VetSa VetB 6 1:37:27 5:24
41 489 Miguel Angel Mendez Km VetA 16 1:39:47 5:32
42 490 Francisco Legaz Lubian Ind Sen 16 1:41:25 5:38
43 451 Juanjo Pardo Alvarez Ind Sen 17 1:43:10 5:43
44 386 Jose Luis Cabello Garcia Ind Sen 18 1:43:12 5:44
45 396 Rubén Díaz Álvarez Punis Sen 19 1:43:32 5:45
46 438 Daniel Martinez Segura Pake VetA 17 1:43:54 5:46
47 410 Oscar Fresnadillo Hernandez Ind Sen 20 1:43:54 5:46
48 398 Gabriel Escola Vizan AMZ Sen 21 1:43:57 5:46
49 469 Jose Antonio Roman Ind VetC 3 1:44:01 5:46
50 441 Fermín Moreno García Ind VetB 7 1:44:01 5:46
51 437 Hector Martin Yeboles Ind Sen 22 1:44:09 5:47
52 426 Pablo Lopez Andres Galga Sen 23 1:44:41 5:48
53 409 Serafín Fraile Matías Mesa VetC 4 1:44:44 5:49
54 392 Antonio Dávila Rueda Ind VetA 18 1:46:28 5:54
55 431 David Martin Andres Pake VetA 19 1:47:00 5:56
56 429 Fernando Lozano Hernández Ind VetA 20 1:47:56 5:59
57 478 Alfredo Toledo Vazquez Ind VetB 8 1:47:59 5:59
www.SmartChip.es - pruebas deportivas
Pto Dor Nombre Equip Categ Rel Tiempo MediaKm
58 377 Miguel Ares Ruiz de la Cuesta Ocio VetA 21 1:48:43 6:02
59 420 Jesus Gomez Ejeda Zero VetA 22 1:49:04 6:03
60 382 Eva Bermúdez Sánchez Ind SenF 1 1:49:52 6:06
61 400 Roberto Félix Fuentes Mesa Sen 24 1:50:31 6:08
62 407 Jose Antonio Folgado Calvo Ind VetA 23 1:52:28 6:14
63 411 Miguel Angel Frias Saiz Zero VetA 24 1:52:46 6:15
64 404 Luis Fernández Ganado Ind VetA 25 1:54:05 6:20
65 428 Alba Losada Riesco Ocio SenF 2 1:54:06 6:20
66 446 Pablo Muñoz Fernández Ind Sen 25 1:54:57 6:23
67 419 Manuel Garrote Franco Ind Sen 26 2:00:13 6:40
68 442 Elisabeth Moreno Gonzalez Ind SenF 3 2:00:13 6:40
69 418 Sergio Garcia-Coelho Becerril Ind Sen 27 2:01:46 6:45
70 372 José Raúl Alfageme Rodríguez Carre VetA 26 2:03:28 6:51
71 485 Gustavo Fernández Castaño Carre Sen 28 2:03:29 6:51
72 395 Carmen del Pilar Perez Calvo Ind VetAF 2 2:03:29 6:51
73 477 David Toledo Alonso Ind Sen 29 2:03:30 6:51
74 488 Jose Martin Moreira AtBoa VetB 9 2:04:29 6:54
75 430 Puri Moreno Alfonso* Ind VetAF 3 2:43:02 9:03


FOTOS DE LA VI MEDIA MARATON DE LOS INFIERNOS Y ARRIBES DE ALMARAZ DE DUERO.


Como en años anteriores os pongo las fotos que he sacado, un poco peor, pues al ser por la tarde y tener el sol de frente no han salido bien, pero es lo que se ha podido hacer, también agradeceros  vuestra participación, que a pesar de las diferentes dificultades que se nos ha puesto,  conseguimos hacerla con vuestra  y principal participación, muchas gracias a todos,  y  creo que por lo menos el agua os haya  sido bien completa, para el año que viene creo que puede ser el segundo domingo de mayo, para que disfrutéis del paisaje y al menos hará mucho menos calor,  de nuevo muchas gracias a todos, pinchar en el siguiente enlace para ver vuestra foto:
https://plus.google.com/photos/118139564204598369608/albums/6157778443569705505/6157779054594029426?pid=6157779054594029426&oid=118139564204598369608 

martes, 5 de mayo de 2015

CAMBIO DE FECHA DE LA VI MEDIA MARATÓN POPULAR DE L0S INFIERNOS Y ARRIBES DE ALMARAZ DE DUERO.


Por motivos burocráticos y no darnos  autorización la JCYL,  nos vemos obligados a cambiar la fecha de la carrera, que pasa a desarrollarse el próximo mes de JUNIO,  a las 18:00 horas del día 6, perdonar las molestias, pero la culpa no es del atleta que escribe en este blog, más información en la web: ;http://www.smartchip.es/>

domingo, 12 de abril de 2015

CELEBRACION Vl MEDIA MARATON DE LOS INFIERNOS Y ARRIBES DE ALMARAZ DE DUERO.



  Un poco tarde pero al final y cambiando el fin de semana volvemos a la fecha de la primera carrera, (domingo 10  de mayo, día de la fiesta de San  Pelayo) de nuestro pueblo de Almaraz de Duero (ZA), la VI MEDIA MARATÓN DE LOS  INFIERNOS Y ARRIBES DE ALMARAZ DE DUERO,  como el pasado año sale frente a la fábrica de GAZA y llega a la Plaza Mayor de Almaraz de Duero: por las carreteras  ZA-P-2223 y la ZA-L-2426 y calle Beneficio,  con fuertes subidas para deleite de los fuertes corredores,  sabed que el pasado año bajaron  de la  hora en los 18:000 kms. duros pero con muy buen paisaje y mejores  olores de las diferentes plantas autóctonas, las inscripciones las hace este año la  pagina Web de SmartChip: <http://www.smartchip.es/>, la información en la citada página y en el ayuntamiento pagina web: http://www.almarazdeduero.com/ y teléfono 980 554 024 en horario establecido de oficina. También hay que hacer constar que los premios en metálico están mejor distribuido entre las distintas categorías para que compitan los atletas populares.